Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-19_châu_Á_2018

Nhật Bản

Nhật Bản đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 2 tháng 10 năm 2018.[6]

Huấn luyện viên trưởng: Kageyama Masanaga

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMWakahara Tomoya (1999-12-28)28 tháng 12, 1999 (18 tuổi) Kyoto Sanga
121TMTani Kosei (2000-11-22)22 tháng 11, 2000 (17 tuổi) Gamba Osaka
231TMOsako Keisuke (1999-07-28)28 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Sanfrecce Hiroshima

22HVHigashi Shunki (2000-07-28)28 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Sanfrecce Hiroshima
32HVKobayashi Yuki (2000-07-18)18 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Vissel Kobe
42HVHashioka Daiki (1999-05-17)17 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Urawa Red Diamonds
52HVSugawara Yukinari (2000-06-28)28 tháng 6, 2000 (18 tuổi) Nagoya Grampus
152HVSeko Ayumu (2000-06-07)7 tháng 6, 2000 (18 tuổi) Cerezo Osaka
172HVIshihara Hirokazu (1999-02-26)26 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Shonan Bellmare
212HVOgiwara Takuya (1999-11-23)23 tháng 11, 1999 (18 tuổi) Urawa Red Diamonds
222HVMikuni Kenedeiebusu (2000-06-23)23 tháng 6, 2000 (18 tuổi) Aomori Yamada High School (ja)

63TVSaito Mitsuki (1999-01-10)10 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Shonan Bellmare
73TVIto Hiroki (1999-05-12)12 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Júbilo Iwata
83TVFujimoto Kanya (1999-07-01)1 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Tokyo Verdy
103TVAbe Hiroki (1999-01-28)28 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Kashima Antlers
143TVGoke Yuta (1999-06-10)10 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Vissel Kobe
163TVTaki Yuta (1999-08-29)29 tháng 8, 1999 (19 tuổi) Shimizu S-Pulse
193TVYamada Kota (1999-07-10)10 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Yokohama F. Marinos

94Kubo Takefusa (2001-06-04)4 tháng 6, 2001 (17 tuổi) FC Tokyo
114Tagawa Kyosuke (1999-02-11)11 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Sagan Tosu
134Hara Taichi (1999-05-05)5 tháng 5, 1999 (19 tuổi) FC Tokyo
184Saito Koki (2001-08-10)10 tháng 8, 2001 (17 tuổi) Yokohama FC
204Miyashiro Taisei (2000-05-26)26 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Kawasaki Frontale

Iraq

Huấn luyện viên trưởng: Qahtan Chathir Drain

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMHaval Bahaalddin (1999-12-21)21 tháng 12, 1999 (18 tuổi)
201TMMoamel Mohammed (1999-08-27)27 tháng 8, 1999 (19 tuổi)
211TMWaleed Atiyah (1999-02-04)4 tháng 2, 1999 (19 tuổi)

22HVMohammed Al-Baqer (2000-05-14)14 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Al-Sinaa
32HVLayth Najm (2001-07-28)28 tháng 7, 2001 (17 tuổi)
42HVHussein Hasan (1999-07-20)20 tháng 7, 1999 (19 tuổi)
62HVAbbas Badeea (2000-01-09)9 tháng 1, 2000 (18 tuổi)
122HVHasan Raed (2000-09-23)23 tháng 9, 2000 (18 tuổi)
152HVAli Safaa (2000-08-20)20 tháng 8, 2000 (18 tuổi)
182HVAli Raad (2000-04-28)28 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Al-Hudood
222HVHussein Jasim (2000-04-13)13 tháng 4, 2000 (18 tuổi)
232HVAli Qasim (1999-12-23)23 tháng 12, 1999 (18 tuổi)

53TVAli Mohsin (2000-01-31)31 tháng 1, 2000 (18 tuổi)
83TVMahdi Hameed (2000-10-29)29 tháng 10, 2000 (17 tuổi)
103TVAhmed Sartip (2000-02-20)20 tháng 2, 2000 (18 tuổi) Ghaz Al-Shamal
113TVMoamel Abdulridha (2000-03-28)28 tháng 3, 2000 (18 tuổi)
133TVAbbas Jasim (1999-03-02)2 tháng 3, 1999 (19 tuổi)
143TVMuntadher Abdulameer (2001-10-06)6 tháng 10, 2001 (17 tuổi)
163TVAbdulsattar Majeed (1999-06-06)6 tháng 6, 1999 (19 tuổi)
173TVZainulabdeen Al-Rubaye (2001-04-02)2 tháng 4, 2001 (17 tuổi)

74Wakaa Ramadhan (1999-04-17)17 tháng 4, 1999 (19 tuổi)
94Hasan Abdulkareem (1999-01-01)1 tháng 1, 1999 (19 tuổi)
194Ameer Alaa (2001-04-20)20 tháng 4, 2001 (17 tuổi)

Thái Lan

Thái Lan đã đặt tên cho đội hình của họ vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.[7]

Huấn luyện viên trưởng: Issara Sritaro

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMNopphon Lakhonphon (2000-07-19)19 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Buriram United
131TMKritwat Kongkot (1999-07-26)26 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Chainat Hornbill
231TMSuppawat Yokakul (2000-02-10)10 tháng 2, 2000 (18 tuổi) Pattaya United

32HVKittipong Sansanit (1999-03-22)22 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Assumption United
42HVKritsada Nontharat (2001-02-16)16 tháng 2, 2001 (17 tuổi) Bangkok United
52HVKritsada Kaman (1999-03-18)18 tháng 3, 1999 (19 tuổi) Chonburi
62HVKittitach Pranithi (1999-04-30)30 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Chonburi
142HVSarawut Munjit (2000-01-04)4 tháng 1, 2000 (18 tuổi) Buriram United
152HVSampan Kesi (1999-07-03)3 tháng 7, 1999 (19 tuổi) Chonburi
172HVSaranyu Palangwan (1999-05-28)28 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Udon Thani
202HVIrfan Doloh (2001-01-26)26 tháng 1, 2001 (17 tuổi) Buriram United
212HVAnusak Jaiphet (1999-06-23)23 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Police Tero

23TVSakunchai Saengthopho (1999-06-07)7 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Muangthong United
73TVNattawut Chootiwat (1999-06-24)24 tháng 6, 1999 (19 tuổi) Chonburi
103TVEkanit Panya (1999-10-21)21 tháng 10, 1999 (18 tuổi) Chiangmai
163TVPeerapat Kaminthong (2000-03-22)22 tháng 3, 2000 (18 tuổi) Buriram United
183TVHassawat Nopnate (2000-02-17)17 tháng 2, 2000 (18 tuổi) Assumption United
193TVThirapak Prueangna (2001-08-15)15 tháng 8, 2001 (17 tuổi) Buriram United

84Sittichok Paso (1999-01-28)28 tháng 1, 1999 (19 tuổi) Chonburi
94Matee Sarakum (1999-05-21)21 tháng 5, 1999 (19 tuổi) Buriram United
114Suphanat Mueanta (2002-08-02)2 tháng 8, 2002 (16 tuổi) Buriram United
124Korrawit Tasa (2000-04-07)7 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Muangthong United
224Yuthapichai Lertlum (1999-04-21)21 tháng 4, 1999 (19 tuổi) Buriram United

Bắc Triều Tiên

Huấn luyện viên trưởng: Ri Chol

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMKim Ju-song (1999-11-13)13 tháng 11, 1999 (18 tuổi)
181TMSin Tae-song (2000-05-30)30 tháng 5, 2000 (18 tuổi) Pyongyang City
211TMSin Kwang-guk (2001-06-23)23 tháng 6, 2001 (17 tuổi)

22HVJang Un-gwang (2000-12-28)28 tháng 12, 2000 (17 tuổi)
32HVPak Kwang-chon (1999-01-12)12 tháng 1, 1999 (19 tuổi)
42HVRi Hyon-mu (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (18 tuổi)
52HVKim Kyong-sok (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (18 tuổi) Sonbong
142HVJon Yong-song (1999-01-07)7 tháng 1, 1999 (19 tuổi)
172HVYun Min (2000-07-03)3 tháng 7, 2000 (18 tuổi) Ryomyong

63TVKang Song-jin (1999-10-05)5 tháng 10, 1999 (19 tuổi) Amrokkang
83TVKye Tam (2000-10-06)6 tháng 10, 2000 (18 tuổi) Pyongyang City
103TVKim Pom-hyok (2000-04-15)15 tháng 4, 2000 (18 tuổi) Pyongyang City
123TVJong In-sok (2000-03-25)25 tháng 3, 2000 (18 tuổi)
133TVSin Kwang-sok (2000-12-03)3 tháng 12, 2000 (17 tuổi) Ryomyong
153TVKang Kuk-chol (1999-09-29)29 tháng 9, 1999 (19 tuổi) Rimyongsu
163TVKim Ji-song (1999-02-19)19 tháng 2, 1999 (19 tuổi) Chobyong
203TVKim Ju-Il (2001-01-02)2 tháng 1, 2001 (17 tuổi)

74Kim Hwi-hwang (2000-01-25)25 tháng 1, 2000 (18 tuổi) Pyongyang City
94Kim Kuk-jin (2000-10-11)11 tháng 10, 2000 (18 tuổi)
114Ri Kang-guk (2001-01-10)10 tháng 1, 2001 (17 tuổi) Ryomyong
194Kim Kwang-chong (2002-02-19)19 tháng 2, 2002 (16 tuổi)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-19_châu_Á_2018 http://uaefa.ae/index.php?go=news&more=27067 http://sports.sina.com.cn/china/gqgs/2018-10-15/do... http://the-afc.com/competition/afc-u-19-championsh... http://www.the-afc.com/competitions/afc-u-19-champ... http://www.jfa.jp/eng/national_team/u19_2018/news/... http://www.kfa.or.kr/layer_popup/popup_live.php?ac... http://www.fathailand.org/news/3003 http://fft.tj/molodezhnaya-sbornaya-tadzhikistana-... https://www.myfootball.com.au/news/ante-milicic-fi... https://twitter.com/QFA/status/1049739649617416192